Sportverein Erlenmoos Ausschuß 2011

| Funktion | Vorname | Name | PLZ | Wohnort | Straße | Telefon | |
| 1. Vorsitzender: | Christina | Ehrhart | 88416 | Erlenmoos | Birkenweg 2 | 07352 / 7473 | |
| 2. Vorsitzender: | Franz | Birkle | 88416 | Erlenmoos | Roter Str. 13 | 07352 / 1426 | |
| Schriftführerin: | Petra | Schaupp | 88416 | Erlenmoos | Fichtenstraße 16 | 07352 / 93178 | |
| 1. Kassierer: | Dirk | Mizia | 88416 | Erlenmoos | Alpenweg 18 | 07352 / 51302 | |
| 2. Kassierer: | Elmar | Wiest | 88430 | Rot a.d. Rot | Obere Straße 13 | ||
| Frauenreferentin: | Andrea | Kramer | 88416 | Erlenmoos | Panoramaweg 49 | 07352 / 4626 | |
| Ausschussmitglied: | Gerhard | Demmel | 88416 | Ochsenhausen | Hexenweg 8 | 07352 / 941481 | |
| Ausschussmitglied: | David | Kaiser | 88416 | Erlenmoos | Weiherstr. 9 | 07352 / 93269 | |
| Ausschussmitglied: | Peter | Jost | 88416 | Erlenmoos | |||
| Ausschussmitglied: | Gerold | Kutter | 88416 | Rottum | Von-Aberle-Str. 26 | 07352 / 941-180 | |
| Ausschussmitglied | Andreas | Auer | 88416 | Erlenmoos | Lärchenstr. 4 | 07352-1649 | |
| Ausschussmitglied | Markus | Grimm | 88416 | Erlenmoos | Haldenweg 9 | 0176 / 2429-6565 | |
| Jugendleiter: | Roland | Schad | 88416 | Erlenmoos | Alpenweg 15 | 07352 / 7299 | |
| St. Jugendleiter | Hubert | Straub | 88416 | Erlenmoos | 07352/941-314 | ||
| St. Jugendleiter | Joachim | Abt | 88416 | Erlenmoos | 07352/941-009 | ||
| Abteilungsleiter: | Fußball: | Markus | Grimm | 88416 | Erlenmoos | Haldenweg 9 | 0176 / 2429-6565 |
| Fußball: | Patrick | Wiest | 88416 | Erlenmoos | 0176 / 7834-0575 | ||
| Abteilungsleiter: | Faustball: | Claudia | Grimm | 88416 | Erlenmoos | Haldenweg 9 | 0173-88-265-05 |
| Uwe | Heuse | 88416 | Erlenmoos | Weiherstr. 30 | 07352 / 2873 | ||
| Abteilungsleiter: | Gymnastik: | Christina | Ehrhart | 88416 | Erlenmoos | Birkenweg 2 | 07352 / 7473 |
| Andrea | Kramer | 88416 | Erlenmoos | Panoramaweg 49 | 07352 / 4626 | ||
| Abteilungsleiter: | Tischtennis: | Manuel | Pfender | 88416 | Erlenmoos | Hauptstraße 21 | 07352 / 2876 |
| Elvira | Maucher | 88416 | Ochsenhausen | Max-Redelstein-Str. 8 | 07352 / 911842 | ||
| Jugendsprecher: | Christian | Rasch | 88416 | Erlenmoos | Alpenweg 14 | 07352/51842 | |
| Kassenprüfer: | Otto | Maucher | 88416 | Ochsenhausen | Kreuzhalde 64 | 07352 / 4020 | |
| Kassenprüfer: | Karl | Kohler | 88416 | Erlenmoos | Roter Str. 10 | 07352 / 1527 |
Sportverein Erlenmoos Ausschuß 2010

Aussschuß im Jahr 2008

Aussschuß im Jahr 2007
